Курс "Структури от данни": обединяваме двете групи
Здравейте колеги,
Поради намалелия брой присъстващи на учебните занятия в курса по "Структури от данни", обединяваме двете групи (които се провеждаха в четвъртък и петък) в една - четвъртък.
Ето как изглежда графикът до края на курса:
Trees and Tree-Like Structures | 16-Jul | Thu | 18-22 | Svetlin Nakov |
Tree Traversal Algorithms – BFS and DFS | 23-Jul | Thu | 18-22 | Yordan Darakchiev |
Dictionaries and Hash Tables | 30-Jul | Thu | 18-22 | Atanas Rusenov |
Advanced Data Structures | 13-Aug | Thu | 18-22 | Svetlin Nakov |
Advanced Tree Structures | 20-Aug | Thu | 18-22 | Atanas Dobrev |
Data Structure Efficiency | 27-Aug | Thu | 18-22 | Yordan Darakchiev |
Exam Preparation | 03-Sep | Thu | 18-22 | Svetlin Nakov |
Practical Exam | 13-Sep | Sun | 18-22 | SoftUni Team |
Наков