Сортиране на ArrayList
нов съм и не ми ясно как се създава сортиране . Трябва да създам сортировака в определен диапазон , опитах се да създам нов клас и да му задам параметри но не се получи .Някой може ли да помогне
нов съм и не ми ясно как се създава сортиране . Трябва да създам сортировака в определен диапазон , опитах се да създам нов клас и да му задам параметри но не се получи .Някой може ли да помогне
Дай това което си написал да го погледнем (аз или някой др от форума) и ще ти покажем как става.
Резултат от това което съм направил:
"C:\Program Files\Java\jdk-13.0.1\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2019.3\lib\idea_rt.jar=49988:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2019.3\bin" -Dfile.encoding=UTF-8 -classpath "C:\Users\Bozhidar Kapudzhiev\AppData\Local\Temp\Proj-8\out\production\Proj-8" Employee_Users
[Adreyana Andreeva, 50, 3000.0, 15.10.2015 *****
, Atansa Kirov, 7, 456.0, 05.07.2018 ***
, Boris Kolev, 18, 453.0, 05.06.2017 ***
, Dayana Petrova, 2, 40.0, 11.05.2019 *
, Desilava Yordanova, 70, 3500.0, 6.12.2014 *****
, Georgi Stoyanov, 4, 256.0, 17.07.2018 **
, Gergana Ivanova, 15, 750.0, 12.05.2016 ****
, Ivaiyo Petkov, 50, 2585.0, 14.10.2017 *****
, Ivan Ivanov, 4, 150.0, 12.02.2019 **
, Ivan Hristov, 5, 120.0, 19.11.2016 **
, Jivka Kisiova, 60, 3798.0, 04.12.2017 *****
, Jivko Qnkov, 16, 4500.0, 30.03.2017 *****
, Kiril Lazarov, 74, 2453.0, 20.12.2018 *****
, Krasimira Evtimova, 40, 5990.0, 18.01.2013 *****
, Liliya Kovacheva, 9, 80.0, 04.03.2019 *
, Marin Kolev, 10, 260.0, 07.09.2014 **
, Milen Filipov, 6, 360.0, 30.08.2018 ***
, Nikolay Draganov, 2, 50.0, 01.09.2019 *
, Nikoleta Dimitrova, 6, 320.0, 05.04.2017 ***
, Petiya Ogniyanova, 30, 1600.0, 20.06.2016 *****
]
[Dayana Petrova, 2, 40.0, 11.05.2019 *
, Nikolay Draganov, 2, 50.0, 01.09.2019 *
, Liliya Kovacheva, 9, 80.0, 04.03.2019 *
, Ivan Hristov, 5, 120.0, 19.11.2016 **
, Ivan Ivanov, 4, 150.0, 12.02.2019 **
, Georgi Stoyanov, 4, 256.0, 17.07.2018 **
, Marin Kolev, 10, 260.0, 07.09.2014 **
, Nikoleta Dimitrova, 6, 320.0, 05.04.2017 ***
, Milen Filipov, 6, 360.0, 30.08.2018 ***
, Boris Kolev, 18, 453.0, 05.06.2017 ***
, Atansa Kirov, 7, 456.0, 05.07.2018 ***
, Gergana Ivanova, 15, 750.0, 12.05.2016 ****
, Petiya Ogniyanova, 30, 1600.0, 20.06.2016 *****
, Kiril Lazarov, 74, 2453.0, 20.12.2018 *****
, Ivaiyo Petkov, 50, 2585.0, 14.10.2017 *****
, Adreyana Andreeva, 50, 3000.0, 15.10.2015 *****
, Desilava Yordanova, 70, 3500.0, 6.12.2014 *****
, Jivka Kisiova, 60, 3798.0, 04.12.2017 *****
, Jivko Qnkov, 16, 4500.0, 30.03.2017 *****
, Krasimira Evtimova, 40, 5990.0, 18.01.2013 *****
]
Process finished with exit code 0
Трябва да изведа списък със рейтиг две (**)