SoftUni's AI Summit 2023 (двудневно събитие)
Александър Атанасов
Любен Сяров
Атанас Атанасов
Денис Захариев
Михаил Бахчеванов
Иван Стефанов
Виктор Белчев
Йордан Даракчиев
Христо Буюклиев
Събитието е вече изминало, но все още може да го гледаш на запис.
Програма
29.04.2023 | ||
---|---|---|
Час | Тема | Описание |
29 април, 10:00 - 10:30 | Въведение | Какво представлява AI? Представяне на водещите лектори. |
29 април, 10:45 - 11:45 | Going Far with Open-Source Tools in
NLP/Как да стигнем далеч с Open-Source инструменти в NLP? | По време на семинара ще се изгради малка услуга за въпроси и отговори с open source инструменти. В процеса ще се говори за концепциите на NLP. Аудиторията ще се докосне до вграждане на документи и семантично търсене (с sentence-transformers), текстови данни EDA (с bulk и BERTopic) и генериране на текст (с Huggingface). |
29 април, 12:00 - 13:00 | ChatGPT и как да станем
по-мързеливи | Лекция, демонстрираща възможностите на ChatGPT и как да се използва в ежедневието. Ще се състои от 4 модула:
|
29 април, 13:30 - 14:30 | Данните са най-важният хиперпараметър Любен Сяров | В този бърз мастърклас ще се обсъдят как входящите данни са обвързани с функциите, които моделите научават и защо подготовката на данните е неразделна от избора на модел и неговите оптимални хиперпараметри. Ще се говори за дисбаланси, дистрибуции, трансформации, филтри, връзката с mixtures of experts както концептуално, така и с множество практически примери и съвети. |
29 април, 14:45 - 15:45 | Класификационни модели за български език (анализ на оценки и нагласи в отзиви)
Атанас Атанасов | Презентацията описва обработването на български текст по подходящ начин, за да могат да бъдат тренирани различни алгоритми за машинно самообучение в опит да се намерят най-подходящите настройки за всеки от тях, така че да се постигнат задоволителни резултати при бинарна класификация. Специално внимание се обръща на предварителната подготовка на данните, тъй като повечето библиотеки са оптимизирани за работа с английски и използването им за други езици (особено такива със силно развита флективна граматична система, какъвто е българският) е сериозно предизвикателство. Прави се сравнение и анализ на резултатите от машинното самообучение с три алгоритъма - Logistic regression, Naïve Bayes и SVM. |
29 април, 16:00 - 17:00 | Unlocking Hidden Potentials: Object
Affordances and How AI Detects Them/Отключване на скрити потенциали: Object Affordances и как
AI ги открива | В този семинар ще се даде повърхностно понятие за когнитивната психология, ще се отбележат ключови допирни точки с AI, какво едната наука е почерпила от другата и обратно. Ще се представи теорията за affordances с малко контекст за когнитивната психология. Ще се представи AffordanceNet - настоящата state-of-the-art невронна мрежа за откриване на affordances в обекти, преглед на архитектурата и демонстрация на живо. |
30.04.2023 | ||
---|---|---|
Час | Тема | Описание |
30 април, 10:00 - 10:30 | Въведение | Кариера в AI? Представяне на водещите лектори. |
30 април, 10:45 - 11:45 | От данни до продукт (през лупата на
MLOps) | В тази сесия ще се разгледа как се стига до създаването на мащабни системи, каквито са ChatGPT, Stable Diffusion и прочие. Ще се премине през пътя от извличането на данни до финализирания модел. Ще се работи с помощта на средства като Kedro, Git, DVC, AWS и още други услуги. В края на тази сесия, аудиторията ще има представа как се операционализират модели и съпътстващите ги данни. |
30 април, 12:00 - 13:00 | Преобразуватели (transducers) и моделиране
на естествени езици | В този семинар ще се говори за математически модели, които намират ползи в NLP (natural language processing). За да се стигне до там, ще се премине през няколко необходими стъпки и ще се придобие представа какви проблеми има този дял от машинното обучение и как можем да мислим за тях, за да ги разрешим. Лекторът цели да покаже по-различен поглед върху работата с езици, който да послужи като референция занапред в този контекст. |
30 април, 13:30 - 14:30 | Супер-резолюция чрез невронни мрежи | Представете си, че можете да вземете стара, замъглена снимка и да я върнете към живота с остри детайли и ярки цветове. Тривиално? Не! Това е като магия – това е Супер-резолюцията. В този семинар ще се разгледат последните постижения в тази област, начините на обучаване и създаване на стабилни модели, които успешно симулират сложните деградации от реалния живот. Резултатът? Идеално визуално представяне... или не съвсем – тези методи продължават да се развиват и често се появяват нови подходи и техники. Медицината, сигурността ни, постоянно нарастващите видео потоци и дори развитието на VR изискват още и още. |
30 април, 14:45 - 15:45 | Stable Diffusion: Painting the Picture
with Text | Stable Diffusion е сред най-популярните модели за създаване на изображения по зададен текст. В лекцията ще се разгледат как machine learning разбира текст и изображения, каква е силата на генеративните модели (и какви са слабостите им) и как може да се поиграе със SD. Заедно с това, ще се разгледат какви трикове може да се научат от математиката и кода, задвижващи магията: как работи дифузията в невронните мрежи, как е построен и обучен моделът, какви ограничения има и как да се заобиколят някои от тях. |
30 април, 16:00 - 17:00 | A Bird’s Eye View of Reinforcement
Learning/Reinforcement learning от птичи поглед | В тази лекция ще обясним какво е Reinforcement Learning, какви са различните видове RL, предизвикателствата и успехите. |
- Крум Арнаудов - Презентация
- Христо Буюклиев - Презентация
- Атанас Атанасов - Презентация
- Александър Атанасов - Презентация
- Михаил Бахчеванов - Презентация
- Михаил Бахчеванов - Допълнителни ресурси
- Виктор Белчев - Презентация
- Денис Захариев - Презентация и допълнителни ресурси
- Какво представлява AI? - Презентация
- Кариера в AI? - Презентация
- Йордан Даракчиев - Stable Diffusion - Презентация
- Иван Стефанов - Презентация
- Видео - SoftUni's AI Summit 2023 (Day 1) - 29.04.2023
- Видео - SoftUni's AI Summit 2023 Part 1 (Day 2) - 30.04.2023
- Видео - SoftUni's AI Summit 2023 Part 2 (Day 2) - 30.04.2023